Con décadas de experiencia en el desarrollo de pares de anticuerpos monoclonales (mAb) y de inmunoensayos, Mabtech ofrece las herramientas para que el seguimiento inmunológico complejo resulte sencillo y preciso. Tanto si trabajas en ensayos clínicos de vanguardia como en investigaciones innovadoras, siempre puedes confiar en su compromiso por la calidad y precisión.
En 2018 lanzaron su primer instrumento IRIS, un lector de ELISpot y FluoroSpot que revolucionó el análisis de spots en estudios immunológicos.
Aprovechando su experiencia en el análisis de puntos y su conocimiento en desarrollo de ensayos basados en anticuerpos, y con la necesidad de ofrecer una solución de ensayo multiplexada y fiable, diseñaron los ensayos EYRAplex y su lector EYRA.
Los ensayos basados en microesferas magnéticas son un método fiable para el análisis múltiple de citoquinas. Sin embargo, las lecturas tradicionales que utilizan plataformas basadas en citometría de flujo conllevan una serie de inconvenientes: gestión de fluidos, mantenimiento diario, calibración y el riesgo siempre presente de obstrucciones que provocan fallos en las microesferas.
Mabtech EYRA ha reinventado el proceso basado en fluídica para sustituirlo por microscopía confocal. No hay tiempo de calentamiento, ni preparación previa, ni riesgo de pérdida de muestra: la muestra permanece en el mismo pocillo durante la adquisición de datos.
Mediante el algoritmo desarrollado por Mabtech, RAWsphere™, el software Opal identifica automáticamente cada microesfera, determina correctamente su ID y la asocia con la señal de PE correspondiente. El resultado es una adquisición de datos multiplexada de gran precisión, sin el estrés, el tiempo de inactividad ni los costes adicionales que conllevan los sistemas basados en flujo.
No dudes en contactar con nosotros para más información:
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| _gat | Google Universal Analytics instala esta cookie para restringir la tasa de solicitudes y, por lo tanto, limitar la recopilación de datos en sitios de alto tráfico. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| IDE | Las cookies de Google DoubleClick IDE se utilizan para almacenar información sobre cómo el usuario utiliza el sitio web para presentarle anuncios relevantes y de acuerdo con el perfil del usuario. | |
| test_cookie | Test_cookie lo establece doubleclick.net y se utiliza para determinar si el navegador del usuario admite cookies. | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | Una cookie establecida por YouTube para medir el ancho de banda que determina si el usuario obtiene la interfaz del reproductor nueva o antigua. | |
| YSC | Youtube establece la cookie YSC y se utiliza para rastrear las vistas de videos incrustados en las páginas de Youtube. | |
| yt-remote-connected-devices | Estas cookies se establecen a través de videos de youtube incrustados. | |
| yt-remote-device-id | Estas cookies se establecen a través de videos de youtube incrustados. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| _ga | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer visitantes únicos. | |
| _gat_gtag_UA_63223560_1 | Google establece esta cookie y se utiliza para distinguir a los usuarios. | |
| _gid | Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre cómo los visitantes usan un sitio web, al mismo tiempo que crea un informe analítico del rendimiento del sitio web. Algunos de los datos que se recopilan incluyen el número de visitantes, su fuente y las páginas que visitan de forma anónima. | |
| CONSENT | Estas cookies se establecen a través de videos de youtube incrustados. Registran datos estadísticos anónimos sobre, por ejemplo, cuántas veces se muestra el video y qué configuraciones se utilizan para la reproducción. No se recopilan datos confidenciales a menos que inicie sesión en su cuenta de Google, en ese caso, sus opciones están vinculadas con su cuenta, por ejemplo. si hace clic en "Me gusta" en un video. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". | |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". | |
| cookielawinfo-checkbox-functional | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". | |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | Estas cookies funcionan funcionalidades básicas y características de seguridad del sitio web, de forma anónima. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". | |
| cookielawinfo-checkbox-others | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro". | |
| cookielawinfo-checkbox-performance | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". | |
| viewed_cookie_policy | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| AZWoNIeulkq | Sin descripción | |
| iGfjtNO | Sin descripción | |
| qWitUQ | Sin descripción |

